<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestowanie - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<atom:link href="https://growthinvestment.pl/inwestowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthinvestment.pl/inwestowanie/</link>
	<description>Portal spółek innowacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 May 2023 14:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://growthinvestment.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-growth_investment_-_miniatura-removebg-preview-1-1-32x32.png</url>
	<title>Inwestowanie - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<link>https://growthinvestment.pl/inwestowanie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wiarygodność spółki giełdowej, czyli wiarygodność ludzi</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/wiarygodnosc-spolki-gieldowej-czyli-wiarygodnosc-ludzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia inwestowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiarygodność ma wpływ ma zmniejszenie się ryzyka dla inwestora, dzięki temu możemy pewniej budować swoją pozycję na rynku. Dzięki wiarygodności nie musimy obsesyjnie weryfikować każdej informacji, która wychodzi ze spółki, z resztą nie wszystko da się zweryfikować.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/wiarygodnosc-spolki-gieldowej-czyli-wiarygodnosc-ludzi/">Wiarygodność spółki giełdowej, czyli wiarygodność ludzi</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilka wniosków z 2022 roku, które mogą się przydać w przyszłości</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/kilka-wnioskow-z-2022-roku-ktore-moga-sie-przydac-w-przyszlosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 16:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia inwestowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przełom roku to czas podsumowań. Zastanawiając się o czym chcielibyśmy napisać nasuwają się, co oczywiste, klasyczne rozwiązania. Pierwszym z nich to predykcje na przyszły rok. Przypatrując się prognozom dużych banków inwestycyjnych widzimy trójkąt predykcyjny +-10% od dzisiejszych cen, czyli „albo wzrośnie, albo spadnie”.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/kilka-wnioskow-z-2022-roku-ktore-moga-sie-przydac-w-przyszlosci/">Kilka wniosków z 2022 roku, które mogą się przydać w przyszłości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maksymalna cena energii, jej możliwe implikacje i dlaczego ceny prądu są tak wysokie</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/maksymalna-cena-energii-jej-mozliwe-implikacje-i-o-co-wlasciwie-chodzi-z-tymi-wysokimi-cenami-energii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wielu polskich przedsiębiorców od dłuższego czasu żyło jedną z najważniejszych dla siebie kwestii kosztowych - cenami prądu. Wiemy, że niektóre z przedsiębiorstw otrzymywały oferty z cenami na kolejny rok dziesięciokrotnie i więcej wyższe w odniesieniu do stawek, które do tej pory płaciły. 27 października sejm uchwalił ustawę „o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku”.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/maksymalna-cena-energii-jej-mozliwe-implikacje-i-o-co-wlasciwie-chodzi-z-tymi-wysokimi-cenami-energii/">Maksymalna cena energii, jej możliwe implikacje i dlaczego ceny prądu są tak wysokie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trzy słowa o naszym podejściu do inwestycji, bo najwyraźniej trzeba przypomnieć</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/trzy-slowa-o-naszym-podejsciu-do-inwestycji-bo-najwyrazniej-trzeba-przypomniec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 06:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chcielibyśmy wyjaśnić pewne wątpliwości i niejasności związane z naszym podejściem do dobierania obserwowanych spółek na blogu.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/trzy-slowa-o-naszym-podejsciu-do-inwestycji-bo-najwyrazniej-trzeba-przypomniec/">Trzy słowa o naszym podejściu do inwestycji, bo najwyraźniej trzeba przypomnieć</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co nas czeka na rynku w 2022?</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/co-nas-czeka-na-rynku-w-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 20:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021 był zwariowanym rokiem. Pandemia, inflacja osiągająca najwyższe od wielu lat poziomy, dodatkowo geopolityka jako pokłosie zmiennych i często sprzecznych ze sobą interesów. Wielu inwestorów zastanawia się jak w tym się wszystkim odnaleźć.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/co-nas-czeka-na-rynku-w-2022/">Co nas czeka na rynku w 2022?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„…bo w mediach mówią…”, czyli o analizie tak dobrej, jak dane wykorzystane do jej wykonania</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/bo-w-mediach-sie-mowia-czyli-o-analizie-tak-dobrej-jak-dane-wykorzystane-do-jej-wykonania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 15:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Każdego dnia zajmujemy się zagadnieniami makro (w tym również najbardziej znaną ostatnio chorobą), ponieważ wpływa to bezpośrednio na rynek i jego otoczenie. Jednocześnie, co wielokrotnie podkreślaliśmy, każda analiza jest na tyle wiarygodna, jak prawdziwe są użyte do niej dane.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/bo-w-mediach-sie-mowia-czyli-o-analizie-tak-dobrej-jak-dane-wykorzystane-do-jej-wykonania/">„…bo w mediach mówią…”, czyli o analizie tak dobrej, jak dane wykorzystane do jej wykonania</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co nas czeka na rynku w 2021?</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/co-nas-czeka-na-rynku-w-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 15:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2847</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 rok był zdecydowanie wyjątkowy dla polskiej giełdy. Mieszanka dużej zmienności i niskich stóp procentowych przyciągnęła wielu nowych inwestorów. Szacuje się, że w zeszłym roku zostało otwartych około 100 tys. nowych rachunków maklerskich, a udział kapitału detalicznego znacząco wzrósł. Naszym zdaniem taki stan rzeczy pozostanie z nami na dłużej.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/co-nas-czeka-na-rynku-w-2021/">Co nas czeka na rynku w 2021?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie w spółki innowacyjne.</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/inwestowanie-w-spolki-innowacyjne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=1828</guid>

					<description><![CDATA[<p> W internecie można przeczytać niewiele zdań na temat inwestowania w spółki innowacyjne (w tym startupy).  Sam staram się specjalizować w takich spółkach, ponieważ wiem, że takie inwestycje mogą przynieść ponadprzeciętne zysk. Dlatego też, na własne potrzeby  stworzyłem  strategię, która jest  prosta ale zarazem bardzo skuteczna.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/inwestowanie-w-spolki-innowacyjne/">Inwestowanie w spółki innowacyjne.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie – najważniejsze zasady, cz. III</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/inwestowanie-najwazniejsze-zasady-cz-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2081</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Jeśli czegoś nie rozumiesz, wyjdź z rynku, jeśli z jakąś pozycją albo jej wielkością źle się czujesz ogranicz ją albo wyjdź z niej. Miej w sobie tyle dyscypliny, że zawsze zawieraj pozycje odpowiedniej wielkości".</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/inwestowanie-najwazniejsze-zasady-cz-iii/">Inwestowanie – najważniejsze zasady, cz. III</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie – najważniejsze zasady, cz. II</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/inwestowanie-najwazniejsze-zasady-cz-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 07:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gdybym chciał zostać włóczęgą szukałbym informacji i wskazówek u najlepszego włóczęgi jakiego bym spotkał. Gdybym chciał ponieść porażkę, poszukałbym wskazówek u ludzi, którzy nigdy nie odnieśli sukcesu. Jeśli chciałbym odnieść sukces w każdej dziedzinie, rozejrzałbym się wokół i poszukał tych , którym się to udało- i postępowałbym tak jak oni. Joshep Marshall Wade</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/inwestowanie-najwazniejsze-zasady-cz-ii/">Inwestowanie – najważniejsze zasady, cz. II</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
