<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Growth Investment &#8211; Portal spółek innowacyjnych</title>
	<atom:link href="https://growthinvestment.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthinvestment.pl/</link>
	<description>Portal spółek innowacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 16:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://growthinvestment.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-growth_investment_-_miniatura-removebg-preview-1-1-32x32.png</url>
	<title>Growth Investment &#8211; Portal spółek innowacyjnych</title>
	<link>https://growthinvestment.pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bioceltix po czterech latach: fakty kontra narracja</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/bioceltix-po-czterech-latach-fakty-kontra-narracja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 15:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioceltix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wracamy do Bioceltixa, porządkując fakty i oddzielając je od rynkowej narracji. Analizujemy aktualny status projektów klinicznych i regulacyjnych, przyczyny przesunięć harmonogramów, postęp w obszarze partneringu oraz sytuację finansową i inwestycyjną spółki. Tekst stanowi przekrojową ocenę tego, co dziś można uznać za realny postęp, a co nadal pozostaje w sferze planów.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/bioceltix-po-czterech-latach-fakty-kontra-narracja/">Bioceltix po czterech latach: fakty kontra narracja</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosmiczny biznes z Polski</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/kosmiczny-biznes-z-polski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 21:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scanway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=5072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pod koniec 2023 roku po raz pierwszy przyglądaliśmy się na portalu sytuacji Scanway, próbując ocenić jej potencjał oraz prawdopodobieństwo pozyskania nowych kontraktów. Dziś, z perspektywy, widać wyraźnie, że tamten etap był jedynie wstępem do znacznie bardziej dynamicznego okresu...</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/kosmiczny-biznes-z-polski/">Kosmiczny biznes z Polski</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowy materiał Noctilucy – otwarcie kolejnego etapu rozwoju</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/nowy-material-noctilucy-otwarcie-kolejnego-etapu-rozwoju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 16:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=5055</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnich dwunastu miesiącach Noctiluca zwróciła uwagę rynku na nowy materiał, który może otworzyć drogę do bardziej trwałych niebieskich pikseli OLED. Zespół spółki postawił sobie kluczowe pytanie: czy poprawa żywotności i efektywności energetycznej wyświetlaczy musi wynikać wyłącznie z postępu w zakresie emiterów, czy też można jej szukać w pozostałych warstwach struktury OLED.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/nowy-material-noctilucy-otwarcie-kolejnego-etapu-rozwoju/">Nowy materiał Noctilucy – otwarcie kolejnego etapu rozwoju</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powakacyjne porządki – SDS Optic, koniec obserwacji spółki</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/powakacyjne-porzadki-sds-optic-koniec-obserwacji-spolki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 15:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=5042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naszą obserwację spółki SDS Optic rozpoczęliśmy w marcu 2023 roku. Wówczas spółka zakończyła pierwszy etap badań klinicznych dotyczących opracowywanego detektora do diagnostyki nowotworów piersi. Dziś mamy do czynienia z inną spółką niż ta, którą rozpoczynaliśmy obserwować w marcu 2023 roku.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/powakacyjne-porzadki-sds-optic-koniec-obserwacji-spolki/">Powakacyjne porządki – SDS Optic, koniec obserwacji spółki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scanway – między kosmosem a obronnością</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/scanway-miedzy-kosmosem-a-obronnoscia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 20:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scanway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=5014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scanway nie zwalnia tempa. Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię wzrostu, umacniając swoją pozycję zarówno w sektorze kosmicznym, jak i obronnym. Innowacyjne projekty, strategiczne partnerstwa oraz coraz bardziej imponujący portfel zamówień budują solidny fundament pod dalszy rozwój. Fundament, który rynek zaczyna wyceniać coraz odważniej.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/scanway-miedzy-kosmosem-a-obronnoscia/">Scanway – między kosmosem a obronnością</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balansując między gigantami, czyli o polskiej spółce w świecie OLED</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/balansujac-miedzy-gigantami-czyli-o-polskiej-spolce-w-swiecie-oled/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 16:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spółka rozwija swoje technologie, poszerza współpracę z globalnymi partnerami i umacnia swoją pozycję na rynku OLED. Stawia na monetyzację w każdym z wyodrębnionych obszarów działalności: synteza na zlecenie, projekty JDP/CRO oraz zakup lub licencjonowanie IP. Wydaje się, że pojawienie się powtarzalnego strumienia przychodów ze sprzedaży, który będzie systematycznie rosnąć i w końcu – przy pierwszym dużym kontrakcie – wejdzie w dynamikę wykładniczą, jest prawdopodobne. Nowym i ciekawym wątkiem są relacje z chińskimi podmiotami...</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/balansujac-miedzy-gigantami-czyli-o-polskiej-spolce-w-swiecie-oled/">Balansując między gigantami, czyli o polskiej spółce w świecie OLED</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od laboratorium do rynku: w fazie finalizacji badań klinicznych i rozmów biznesowych</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/od-laboratorium-do-rynku-w-fazie-finalizacji-badan-klinicznych-i-rozmow-biznesowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 18:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioceltix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bioceltix obserwujemy od końca 2021 roku, a nasz ostatni artykuł na temat spółki pochodzi z października 2024 roku. W nim szczegółowo opisaliśmy sytuację spółki, podkreślając kluczowe wydarzenia z jej życia. Od tamtego czasu spółka osiągnęła kolejne istotne kamienie milowe.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/od-laboratorium-do-rynku-w-fazie-finalizacji-badan-klinicznych-i-rozmow-biznesowych/">Od laboratorium do rynku: w fazie finalizacji badań klinicznych i rozmów biznesowych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDS Optic – Nasze rozczarowanie 2024 roku</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic-nasze-duze-rozczarowanie-2024-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 15:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obserwację SDS Optic rozpoczęliśmy się w marcu 2023 roku, kiedy spółka zakończyła pierwszy etap badań klinicznych, tzw. etap bezpieczeństwa, dotyczący opracowywanego detektora do diagnostyki nowotworów piersi. Spółka zapowiadała szybkie rozpoczęcie drugiej fazy badań (fazy skuteczności), obejmującej 192 pacjentki, której zakończenie prognozowano w ciągu 6 miesięcy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/sds-optic-nasze-duze-rozczarowanie-2024-roku/">SDS Optic – Nasze rozczarowanie 2024 roku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bioceltix w kluczowym momencie &#8211; rejestracja leku, fabryka oraz zakończenie badań okiem inwestora</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/bioceltix-w-kluczowym-momencie-rejestracja-leku-fabryka-oraz-zakonczenie-badan-okiem-inwestora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioceltix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasi czytelnicy wiedzą, że co pewien czas staramy się robić okresową weryfikację spółek. Inwestor, od czasu do czasu, powinien się zastanowić nad jakością akcji, jakie posiada w swoim portfelu. Brak systematycznego całościowego spojrzenia na swoje inwestycje może doprowadzić do zaniechań lub błędnych działań.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/bioceltix-w-kluczowym-momencie-rejestracja-leku-fabryka-oraz-zakonczenie-badan-okiem-inwestora/">Bioceltix w kluczowym momencie &#8211; rejestracja leku, fabryka oraz zakończenie badań okiem inwestora</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobrze rozwijany biznes o wysokiej barierze wejścia oraz rosnących przychodach, czyli pożądane połączenie w spółce innowacyjnej</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/dobrze-rozwijany-biznes-o-wysokiej-barierze-wejscia-oraz-rosnacych-przychodach-czyli-pozadane-polaczenie-w-spolce-innowacyjnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 21:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scanway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jesteśmy winni naszym czytelnikom szerszy tekst o Scanway. Spółkę opisywaliśmy już dwukrotnie, pierwszy raz w listopadzie 2023, a następnie w marcu 2024 krótkim artykułem wprowadziliśmy ją do spółek obserwowanych. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/dobrze-rozwijany-biznes-o-wysokiej-barierze-wejscia-oraz-rosnacych-przychodach-czyli-pozadane-polaczenie-w-spolce-innowacyjnej/">Dobrze rozwijany biznes o wysokiej barierze wejścia oraz rosnących przychodach, czyli pożądane połączenie w spółce innowacyjnej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
