<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scope Fluidics - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<atom:link href="https://growthinvestment.pl/scope-fluidics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthinvestment.pl/scope-fluidics/</link>
	<description>Portal spółek innowacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2022 14:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://growthinvestment.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-growth_investment_-_miniatura-removebg-preview-1-1-32x32.png</url>
	<title>Scope Fluidics - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<link>https://growthinvestment.pl/scope-fluidics/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wstrzymanie obserwacji Scope Fuidics</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/wstrzymanie-obserwacji-scope-fuidics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 16:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ze względu na wzrost ryzyka na spółce, przekładanie kolejnych terminów i w naszym przekonaniu, słabą komunikację ważnych elementów - na dzień dzisiejszy wstrzymujemy obserwację spółki Scope Fluidics oraz podawanie stopy zwrotu z akcji.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/wstrzymanie-obserwacji-scope-fuidics/">Wstrzymanie obserwacji Scope Fuidics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spółki obserwowane – krótki opis, ocena potencjału oraz ryzyka</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/spolki-obserwowane-krotki-opis-ocena-potencjalu-oraz-ryzyka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 14:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planujemy wprowadzić krótkie opisy spółek oraz, naszym zdaniem, najważniejsze zalety, szanse, atuty oraz wady i zagrożenia dla każdej z nich.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/spolki-obserwowane-krotki-opis-ocena-potencjalu-oraz-ryzyka/">Spółki obserwowane – krótki opis, ocena potencjału oraz ryzyka</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dofinansowanie z NCBR na panel wykrywający wirusa SARS-CoV-2, raport Scope Fluidics za III kwartał</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/dofinansowanie-z-ncbr-na-panel-wykrywajacy-wirusa-sars-cov-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scope Fluidics zakomunikował, że panel wykrywający wirusa SARS-CoV-2 został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/dofinansowanie-z-ncbr-na-panel-wykrywajacy-wirusa-sars-cov-2/">Dofinansowanie z NCBR na panel wykrywający wirusa SARS-CoV-2, raport Scope Fluidics za III kwartał</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quo vadis Scope Fluidics? – prywatna opinia inwestorska</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/quo-vadis-scope-fluidcis-prywatna-opinia-inwestorska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 06:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pierwszy artykuł na temat Scope Fluidics opublikowałem na początku stycznia 2019r, spółka wydawała mi się niezwykle ciekawą, niedostrzeżoną przez rynek firmą. Kompetentni i rozsądni ludzie na pokładzie oraz projekty,  globalne systemy diagnostyczne.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/quo-vadis-scope-fluidcis-prywatna-opinia-inwestorska/">Quo vadis Scope Fluidics? – prywatna opinia inwestorska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planowana emisja w Scope Fluidics</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/planowana-emisja-w-scope-fluidics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 16:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scope Fluidics poinformował o planach wyemitowania nowych akcji w ilości nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 127 915. Cena zostanie ustalona w wyniku procesu ABB, którego zakończenie nastąpi najpóźniej 29 października 2020 r.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/planowana-emisja-w-scope-fluidics/">Planowana emisja w Scope Fluidics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testy prewalidacyjne systemu BacterOMIC</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/testy-prewalidacyjnych-systemu-bacteromic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niedawno ukazała się nowa informacja na temat drugie projektu Scope Fluidics - BacterOMIC.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/testy-prewalidacyjnych-systemu-bacteromic/">Testy prewalidacyjne systemu BacterOMIC</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostatnie informacje ze spółki Scope Fluidics – uruchomienie linii produkcyjnej dla systemu BacteriOMIC, rozpoczęcie badań prewalidacyjnych panelu PCR&#124;ONE SARS-CoV-2, nowy członek Komitetu Doradczego oraz trzeci projekt</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/ostatnie-informacje-ze-spolki-scope-fluidics-uruchomienie-linii-produkcyjnej-dla-systemu-bacteriomic-rozpoczecie-badan-prewalidacyjnych-panelu-pcrone-sars-cov-2-nowy-czlonek-komitetu-dora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 15:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[<p>W przeciągu kilku ostatnich tygodni zostały opublikowane kolejne 4 istotne komunikaty</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/ostatnie-informacje-ze-spolki-scope-fluidics-uruchomienie-linii-produkcyjnej-dla-systemu-bacteriomic-rozpoczecie-badan-prewalidacyjnych-panelu-pcrone-sars-cov-2-nowy-czlonek-komitetu-dora/">Ostatnie informacje ze spółki Scope Fluidics – uruchomienie linii produkcyjnej dla systemu BacteriOMIC, rozpoczęcie badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2, nowy członek Komitetu Doradczego oraz trzeci projekt</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualności dotyczące spółki Scope Fluidics SA z okresu września 2020r</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/aktualnosci-dotyczace-spolki-scope-fluidics-z-okresu-wrzesnia-br/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=2378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktualności dotyczące spółki Scope Fluidics z okresu września br</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/aktualnosci-dotyczace-spolki-scope-fluidics-z-okresu-wrzesnia-br/">Aktualności dotyczące spółki Scope Fluidics SA z okresu września 2020r</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podpisanie umowy, na ocenę skuteczności klinicznej systemu PCR&#124;ONE panel SARS-CoV-2 w ramach w procedury FDA.</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/podpisanie-umowy-ktorej-celem-jest-wykonanie-oceny-skutecznosci-klinicznej-systemu-pcrone-panel-sars-cov-2-w-ramach-w-procedury-fda-umozliwiajacej-dopuszczenie-produktu-medycznego-na-rynek-w-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=1843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zarząd Scope Fluidics S.A. ("Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez Curiosity Diagnostics sp. z o.o., spółkę celową Emitenta, umowy z prof. dr hab. Krzysztofem Pyrciem, przy współuczestnictwie Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/podpisanie-umowy-ktorej-celem-jest-wykonanie-oceny-skutecznosci-klinicznej-systemu-pcrone-panel-sars-cov-2-w-ramach-w-procedury-fda-umozliwiajacej-dopuszczenie-produktu-medycznego-na-rynek-w-usa/">Podpisanie umowy, na ocenę skuteczności klinicznej systemu PCR|ONE panel SARS-CoV-2 w ramach w procedury FDA.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otrzymanie przez Curiosity Diagnostics certyfikatu ISO 13485:2016</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/otrzymanie-przez-curiosity-diagnostics-certyfikatu-iso-134852016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scope Fluidics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zarząd Scope Fluidics S.A. ("Emitent") informuje, że Curiosity Diagnostics sp. z o.o. ("Curiosity Diagnostics"), spółka zależna Emitenta realizująca projekt PCR&#124;ONE, otrzymała od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ("PCBC") certyfikat zgodności z normą ISO 13485:2016.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/otrzymanie-przez-curiosity-diagnostics-certyfikatu-iso-134852016/">Otrzymanie przez Curiosity Diagnostics certyfikatu ISO 13485:2016</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
