<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pure Biologics - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<atom:link href="https://growthinvestment.pl/pure-biologics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthinvestment.pl/pure-biologics/</link>
	<description>Portal spółek innowacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2022 14:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://growthinvestment.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-growth_investment_-_miniatura-removebg-preview-1-1-32x32.png</url>
	<title>Pure Biologics - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<link>https://growthinvestment.pl/pure-biologics/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zakończenie obserwacji Pure Biologics</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/zakonczenie-obserwacji-pure-biologics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 13:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tym artykułem kończymy obserwację spółki Pure Biologics. Poniżej przedstawiamy, zebrane przez nas: zalety, szanse i atuty oraz ryzyka, czyli wady oraz zagrożenia spółki, opublikowane przez nas kilka tygodni temu i zmodyfikowane po ostatnim raporcie półrocznym.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/zakonczenie-obserwacji-pure-biologics/">Zakończenie obserwacji Pure Biologics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualne spojrzenie na obserwowane spółki</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/aktualne-spojrzenie-na-obserwowane-spolki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 11:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioceltix]]></category>
		<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wakacje to czas, w którym warto spojrzeć z perspektywy na obserwowane aktywa i dokonać niezbędnych korekt oraz uzupełnień. My takie weryfikacje swoich opinii dokonaliśmy dla każdej z obserwowanych spółek w zakresie - zalet, szans i atutów oraz ryzyk, czyli wad i zagrożeń dla każdej z nich. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/aktualne-spojrzenie-na-obserwowane-spolki/">Aktualne spojrzenie na obserwowane spółki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pure Biologics podpisał umowę na nowy projekt aptamerowy</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/pure-biologics-podpisal-umowe-na-nowy-projekt-aptamerowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 13:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pure Biologics zawarł umowę o współpracy z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap dostawcą technologii medycznych. Przedmiotem umowy jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/pure-biologics-podpisal-umowe-na-nowy-projekt-aptamerowy/">Pure Biologics podpisał umowę na nowy projekt aptamerowy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Postępy w projektach Pure Biologics w I kwartale</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/postepy-w-projektach-pure-biologics-w-i-kwartale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 15:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukazał się raport Pure Biologics za I kw 2022r. Nas, w każdym raporcie, najbardziej oczywiście interesuje postęp prac w każdym z projektów. Opisy są robione bardzo dokładnie i każdy inwestor może się dokładnie zapoznać z ich przebiegiem. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/postepy-w-projektach-pure-biologics-w-i-kwartale/">Postępy w projektach Pure Biologics w I kwartale</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport roczny oraz komentarz prezesa Pure Biologics</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/raport-roczny-oraz-komentarz-prezesa-pure-biologics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 16:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukazał się raport roczny Pure Biologics za 2021r. Tydzień później prezes dał wywiad dla portalu Strefa Inwestorów, gdzie podsumował ubiegły rok i opowiedział o planach spółki na rok bieżący.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/raport-roczny-oraz-komentarz-prezesa-pure-biologics/">Raport roczny oraz komentarz prezesa Pure Biologics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pure Biologics podpisał umowę na badania przedkliniczne projektu PB004 PureBIKE</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/pure-biologics-podpisal-umowe-na-badania-przedkliniczne-projektu-pb004-purebike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3695</guid>

					<description><![CDATA[<p>25 marca Pure Biologics zawarł umowę z amerykańską firmą badawczą The Jackson Laboratory na wykonanie pilotażowego badania przedklinicznego w projekcie PB004.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/pure-biologics-podpisal-umowe-na-badania-przedkliniczne-projektu-pb004-purebike/">Pure Biologics podpisał umowę na badania przedkliniczne projektu PB004 PureBIKE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ dla Pure Biologics</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/aktualizacja-rekomendacji-domu-maklerskiego-bos-dla-pure-biologics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 11:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sylwia Jaśkiewicz z Domu Maklerskiego BOŚ obniżyła ceny docelowe 3 spółek biotechnologicznych m.in. Pure Biologics. W aktualizacji rekomendacji cena Pure Biologics została skorygowana ze 143,9 do 96,9 zł, Poltregu ze 133,1 do 112,2 zł, a Celon Pharmy z 50,9 do 36,4 zł.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/aktualizacja-rekomendacji-domu-maklerskiego-bos-dla-pure-biologics/">Aktualizacja rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ dla Pure Biologics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja rekomendacji DM BOŚ dla Pure Biologics</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/aktualizacja-rekomendacji-dm-bos-dla-pure-biologics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[<p>DM BOŚ opublikował aktualizację rekomendacji autorstwa Sylwii Jaśkiewicz. Długoterminowa rekomendacja fundamentalna pozostaje niezmienna na Kupuj, wycena w horyzoncie 12 miesięcy, również, pozostała na niezmienionym poziomie 143,9 zł. Podwyższeniu uległa rekomendacja relatywna z neutralnie na przeważaj. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/aktualizacja-rekomendacji-dm-bos-dla-pure-biologics/">Aktualizacja rekomendacji DM BOŚ dla Pure Biologics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pure Biologics z umową na wykorzystanie platformy PureApta</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/pure-biologics-z-umowa-na-wykorzystanie-platformy-pureapta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 16:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pure Biologics podpisała umowę na opracowanie aptameru (krótkiego łańcucha DNA), którego zadaniem będzie rozpoznanie specyficznego białka. Spółka wykorzystywać będzie autorską platformę PureApta przy realizacji zlecenia. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/pure-biologics-z-umowa-na-wykorzystanie-platformy-pureapta/">Pure Biologics z umową na wykorzystanie platformy PureApta</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czego można dowiedzieć się z raportu Pure Biologics za III kwartał?</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/czego-mozna-dowiedziec-sie-z-raportu-pure-biologics-za-iii-kwartal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pure Biologics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pure Biologics opublikował raport za III kw. 2021r. Opisujemy kilka rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/czego-mozna-dowiedziec-sie-z-raportu-pure-biologics-za-iii-kwartal/">Czego można dowiedzieć się z raportu Pure Biologics za III kwartał?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
