<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SDS Optic - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<atom:link href="https://growthinvestment.pl/sds-optic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic/</link>
	<description>Portal spółek innowacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 15:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://growthinvestment.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-growth_investment_-_miniatura-removebg-preview-1-1-32x32.png</url>
	<title>SDS Optic - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Powakacyjne porządki – SDS Optic, koniec obserwacji spółki</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/powakacyjne-porzadki-sds-optic-koniec-obserwacji-spolki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 15:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=5042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naszą obserwację spółki SDS Optic rozpoczęliśmy w marcu 2023 roku. Wówczas spółka zakończyła pierwszy etap badań klinicznych dotyczących opracowywanego detektora do diagnostyki nowotworów piersi. Dziś mamy do czynienia z inną spółką niż ta, którą rozpoczynaliśmy obserwować w marcu 2023 roku.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/powakacyjne-porzadki-sds-optic-koniec-obserwacji-spolki/">Powakacyjne porządki – SDS Optic, koniec obserwacji spółki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDS Optic – Nasze rozczarowanie 2024 roku</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic-nasze-duze-rozczarowanie-2024-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 15:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obserwację SDS Optic rozpoczęliśmy się w marcu 2023 roku, kiedy spółka zakończyła pierwszy etap badań klinicznych, tzw. etap bezpieczeństwa, dotyczący opracowywanego detektora do diagnostyki nowotworów piersi. Spółka zapowiadała szybkie rozpoczęcie drugiej fazy badań (fazy skuteczności), obejmującej 192 pacjentki, której zakończenie prognozowano w ciągu 6 miesięcy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/sds-optic-nasze-duze-rozczarowanie-2024-roku/">SDS Optic – Nasze rozczarowanie 2024 roku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDS Optic publikuje informację o pozytywnych wynikach I części badania klinicznego inPROBE</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic-publikuje-informacje-o-pozytywnych-wynikach-i-czesci-badania-klinicznego-inprobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 12:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapewne wielu inwestorów wyczekiwało tej informacji, część nawet się niecierpliwiła, ale w końcu jest…<br />
Chodzi oczywiście o komunikat, który ukazał się w ostatnich dniach z informacją o otrzymaniu raportu potwierdzającego zakończenie pierwszej fazy badań klinicznych (z dwóch faz).</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/sds-optic-publikuje-informacje-o-pozytywnych-wynikach-i-czesci-badania-klinicznego-inprobe/">SDS Optic publikuje informację o pozytywnych wynikach I części badania klinicznego inPROBE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coś o bardzo aktywnej spółce, czyli o ostatnich informacjach z ESPI SDS Optic i nie tylko</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/cos-o-bardzo-aktywnej-spolce-czyli-o-ostatnich-informacjach-z-espi-sds-optic-i-nie-tylko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 14:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od czasu naszego ostatniego czerwcowego artykułu na temat SDS Optic pojawiły się dwa istotne komunikaty oraz raport kwartalny. Jednak spółka prowadzi ponadto szereg innych aktywności, o których oczywiście nie informuje w raportach bieżących.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/cos-o-bardzo-aktywnej-spolce-czyli-o-ostatnich-informacjach-z-espi-sds-optic-i-nie-tylko/">Coś o bardzo aktywnej spółce, czyli o ostatnich informacjach z ESPI SDS Optic i nie tylko</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDS Optic rozpoczyna prace nad komercyjną wersją detektora we współpracy z Philips’em oraz instytutem badawczo-rozwojowym CSEM</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic-rozpoczyna-prace-nad-komercyjna-wersja-detektora-we-wspolpracy-z-philipsem-oraz-instytutem-badawczo-rozwojowym-csem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 17:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4592</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 czerwca SDS Optic poinformował o rozpoczęciu współpracy w konsorcjum z koncernem Philips oraz instytutem badawczo-rozwojowym CSEM z siedzibą w Szwajcarii. Będzie ona polegała na stworzeniu komercyjnego prototypu urządzenia detekcyjnego (analizatora) inPROBE – jest to część, do której przyłączana jest sonda. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/sds-optic-rozpoczyna-prace-nad-komercyjna-wersja-detektora-we-wspolpracy-z-philipsem-oraz-instytutem-badawczo-rozwojowym-csem/">SDS Optic rozpoczyna prace nad komercyjną wersją detektora we współpracy z Philips’em oraz instytutem badawczo-rozwojowym CSEM</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDS Optic po raporcie rocznym &#8211; podsumowanie dotychczasowych działań spółki</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic-po-raporcie-rocznym-podsumowanie-dotychczasowych-dzialan-spolki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 14:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pod koniec marca rozpoczęliśmy obserwację spółki SDS Optic. Od tego czasu sporo się u nich wydarzyło. Teraz chcielibyśmy zebrać te wszystkie informacje oraz podsumować dotychczasową pracę spółki.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/sds-optic-po-raporcie-rocznym-podsumowanie-dotychczasowych-dzialan-spolki/">SDS Optic po raporcie rocznym &#8211; podsumowanie dotychczasowych działań spółki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDS Optic, ciekawy wybór dla długoterminowych inwestorów – nowa spółka obserwowana</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/sds-optic-ciekawy-wybor-dla-dlugoterminowych-inwestorow-nowa-spolka-obserwowana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 11:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDS Optic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4464</guid>

					<description><![CDATA[<p>SDS Optic jest spółką notowaną na NewConnect, która zadebiutowała na rynku rok temu. Prywatnie obserwujemy SDS Optic już kilka lat, jeszcze przed wejściem na rynek (jak wiele innych spółek), na bieżąco szacujemy jej rozwój oraz potencjał i przyznajemy, że nadszedł chyba już czas, aby przedstawić ja naszym czytelnikom.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/sds-optic-ciekawy-wybor-dla-dlugoterminowych-inwestorow-nowa-spolka-obserwowana/">SDS Optic, ciekawy wybór dla długoterminowych inwestorów – nowa spółka obserwowana</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
