<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataWalk - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<atom:link href="https://growthinvestment.pl/datawalk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthinvestment.pl/datawalk/</link>
	<description>Portal spółek innowacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 15:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://growthinvestment.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-growth_investment_-_miniatura-removebg-preview-1-1-32x32.png</url>
	<title>DataWalk - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<link>https://growthinvestment.pl/datawalk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DataWalk – świetny produkt, ale kulejący biznes&#8230; , czyli ciągle to samo. Podsumowanie ostatnich lat funkcjonowania spółki, nasze wnioski i zakończenie obserwacji.</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/datawalk-swietny-produkt-ale-kulejacy-biznes-czyli-ciagle-to-samo-podsumowanie-ostatnich-lat-funkcjonowania-spolki-nasze-wnioski-i-zakonczenie-obserwacji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 sierpnia DataWalk po raz kolejny rozczarował, ale niestety już zdążył przyzwyczaić do tego swoich akcjonariuszy. Tego dnia zostały, oczywiście, opublikowane wstępne wyniki za I półrocze 2024 i przeprowadzona konferencja wynikowa.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/datawalk-swietny-produkt-ale-kulejacy-biznes-czyli-ciagle-to-samo-podsumowanie-ostatnich-lat-funkcjonowania-spolki-nasze-wnioski-i-zakonczenie-obserwacji/">DataWalk – świetny produkt, ale kulejący biznes&#8230; , czyli ciągle to samo. Podsumowanie ostatnich lat funkcjonowania spółki, nasze wnioski i zakończenie obserwacji.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataWalk &#8211; świetny produkt, ale kulejący biznes</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/datawalk-swietny-produkt-ale-kulejacy-biznes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 14:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trzeba przyznać, że śledzenie spółki DataWalk to z jedno z ciekawszych doświadczeń na polskiej giełdzie. Rozwój innowacyjnego produktu, wejście do największych światowych firm oraz jednostek rządowych w tym USA, rozbudzone nadzieje zarówno zarządu jak i inwestorów o budowie jednorożca technologicznego liczonego w USD i... no właśnie co się właściwie stało… </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/datawalk-swietny-produkt-ale-kulejacy-biznes/">DataWalk &#8211; świetny produkt, ale kulejący biznes</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataWalk z trzema nowymi kontraktami, czyżby nieśmiały powiew powrotu do normalności?</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/datawalk-z-trzema-nowymi-kontraktami-czyzby-niesmialy-powiew-powrotu-do-normalnosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spółka od pewnego czasu komunikuje raczej niewielką ilość nowych zamówień, dlatego aż trzy nowe kontrakty w pół miesiąca są czymś niespotykanym. Dla przypomnienia DataWalk obecnie komunikuje tylko kontrakty od pewnej wielkości w górę lub takie, które są ważnymi referencjami, a nie wszystkie podpisane.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/datawalk-z-trzema-nowymi-kontraktami-czyzby-niesmialy-powiew-powrotu-do-normalnosci/">DataWalk z trzema nowymi kontraktami, czyżby nieśmiały powiew powrotu do normalności?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataWalk po raporcie półrocznym, czyli niestety problemów ciąg dalszy&#8230;</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/datawalk-po-raporcie-polrocznym-i-problemow-ciag-dalszy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 11:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kilka dni temu DataWalk opublikowała raport za pierwsze półrocze 2023 oraz przeprowadziła konferencję wynikową. Dość powiedzieć, że naszym zdaniem wyniki są zwyczajnie słabe, ale to chyba od kilku kwartałów nic nowego, jak sama spółka pisze „wypracowane wyniki nadal pozostają znacznie poniżej naszych oczekiwań”. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/datawalk-po-raporcie-polrocznym-i-problemow-ciag-dalszy/">DataWalk po raporcie półrocznym, czyli niestety problemów ciąg dalszy&#8230;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po półrocznej przerwie DataWalk informuje o nowych kontraktach</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/po-polrocznej-przerwie-datawalk-informuje-o-nowych-kontraktach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 14:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od czasu ostatniego komunikatu o nowym kontrakcie minęło ponad pół roku. Po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk znów zaczął o nich informować i to od razu o trzech. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/po-polrocznej-przerwie-datawalk-informuje-o-nowych-kontraktach/">Po półrocznej przerwie DataWalk informuje o nowych kontraktach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak DataWalk zaprezentował się w I kwartale?</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/jak-datawalk-zaprezentowal-sie-w-i-kwartale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 19:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4543</guid>

					<description><![CDATA[<p>W I kw. wartość przychodów wyniosła 3,2 mln zł i była to wartość o 23% niższa niż przed rokiem. Zysk netto za ten okres to 4,3 mln zł. Jest to oczywiście wartość czysto księgowa wynikająca ze zmiany wyceny programu motywacyjnego.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/jak-datawalk-zaprezentowal-sie-w-i-kwartale/">Jak DataWalk zaprezentował się w I kwartale?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Prawdę mówiąc nie przekonał mnie Pan” &#8211; czyli DataWalk wyjaśnia co poszło nie tak w ubiegłym roku. Po raporcie rocznym 2022 i konferencji wynikowej.</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/prawde-mowiac-nie-przekonal-mnie-pan-czyli-datawalk-wyjasnia-co-poszlo-nie-tak-w-ubieglym-roku-po-raporcie-rocznym-2022-i-konferencji-wynikowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 13:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4509</guid>

					<description><![CDATA[<p>To słowa, które powiedział komisarz Przygoda do Gustawa Kramera w znanym filmie J.Machulskiego Vabank, kiedy ten zaczął mu przedstawiać swoje alibi. Mieliśmy takie same skojarzenia jak spółka na konferencji wynikowej tłumaczyła się z dotychczasowych działań, opowiadając na pytania inwestorów.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/prawde-mowiac-nie-przekonal-mnie-pan-czyli-datawalk-wyjasnia-co-poszlo-nie-tak-w-ubieglym-roku-po-raporcie-rocznym-2022-i-konferencji-wynikowej/">“Prawdę mówiąc nie przekonał mnie Pan” &#8211; czyli DataWalk wyjaśnia co poszło nie tak w ubiegłym roku. Po raporcie rocznym 2022 i konferencji wynikowej.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co dalej z DataWalk?</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/co-dalej-z-datawalk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 17:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4447</guid>

					<description><![CDATA[<p>DataWalk przez ostatnie lata była przez wielu typowana jako „jednorożec” i wcale tu nie chodzi o polską walutę, bo takim przez pewien czas już była. Takie stwierdzenie było nawet wielokrotnie powtarzaną publicznie ambicją spółki. Natomiast od listopada 2021 r. roku znajduje się w permanentnym długoterminowym trendzie spadkowym.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/co-dalej-z-datawalk/">Co dalej z DataWalk?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataWalk publikuje wyniki za III kwartał i ponownie rozczarowuje</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/datawalk-publikuje-wyniki-za-iii-kwartal-i-ponownie-rozczarowuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 13:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niestety, w III kwartale również nie udało się spółce powrócić do zakładanej w poprzednich kwartałach dynamiki min. 70% wzrostu przychodów. Sprzedaż wyniosła 7,7 mln zł, co stanowi wzrost o 31% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/datawalk-publikuje-wyniki-za-iii-kwartal-i-ponownie-rozczarowuje/">DataWalk publikuje wyniki za III kwartał i ponownie rozczarowuje</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataWalk po raporcie za I półrocze 2022 oraz konferencji podsumowującej 3 etap rozwoju</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/datawalk-po-raporcie-za-i-polrocze-2022-oraz-konferencji-podsumowujacej-3-etap-rozwoju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DataWalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kilka dni temu inwestorzy DataWalk przeżyli rozczarowanie. Wstępne wyniki spółki za pierwsze półrocze potwierdzone następnie raportem okresowym, w naszym odczuciu, były o wiele gorsze niż oczekiwał rynek. Dlatego z zainteresowaniem przeczytaliśmy cały raport półroczny, a następnie wysłuchaliśmy konferencji wynikowej.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/datawalk-po-raporcie-za-i-polrocze-2022-oraz-konferencji-podsumowujacej-3-etap-rozwoju/">DataWalk po raporcie za I półrocze 2022 oraz konferencji podsumowującej 3 etap rozwoju</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
