<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noctiluca - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<atom:link href="https://growthinvestment.pl/noctiluca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthinvestment.pl/noctiluca/</link>
	<description>Portal spółek innowacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 10:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://growthinvestment.pl/wp-content/uploads/2020/10/cropped-growth_investment_-_miniatura-removebg-preview-1-1-32x32.png</url>
	<title>Noctiluca - Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</title>
	<link>https://growthinvestment.pl/noctiluca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nowy materiał Noctilucy – otwarcie kolejnego etapu rozwoju</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/nowy-material-noctilucy-otwarcie-kolejnego-etapu-rozwoju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 16:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=5055</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnich dwunastu miesiącach Noctiluca zwróciła uwagę rynku na nowy materiał, który może otworzyć drogę do bardziej trwałych niebieskich pikseli OLED. Zespół spółki postawił sobie kluczowe pytanie: czy poprawa żywotności i efektywności energetycznej wyświetlaczy musi wynikać wyłącznie z postępu w zakresie emiterów, czy też można jej szukać w pozostałych warstwach struktury OLED.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/nowy-material-noctilucy-otwarcie-kolejnego-etapu-rozwoju/">Nowy materiał Noctilucy – otwarcie kolejnego etapu rozwoju</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balansując między gigantami, czyli o polskiej spółce w świecie OLED</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/balansujac-miedzy-gigantami-czyli-o-polskiej-spolce-w-swiecie-oled/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 16:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spółka rozwija swoje technologie, poszerza współpracę z globalnymi partnerami i umacnia swoją pozycję na rynku OLED. Stawia na monetyzację w każdym z wyodrębnionych obszarów działalności: synteza na zlecenie, projekty JDP/CRO oraz zakup lub licencjonowanie IP. Wydaje się, że pojawienie się powtarzalnego strumienia przychodów ze sprzedaży, który będzie systematycznie rosnąć i w końcu – przy pierwszym dużym kontrakcie – wejdzie w dynamikę wykładniczą, jest prawdopodobne. Nowym i ciekawym wątkiem są relacje z chińskimi podmiotami...</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/balansujac-miedzy-gigantami-czyli-o-polskiej-spolce-w-swiecie-oled/">Balansując między gigantami, czyli o polskiej spółce w świecie OLED</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Śledząc rozwój biznesu, czyli Noctiluca po II kwartale 2024</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/sledzac-rozwoj-biznesu-czyli-noctiluca-po-ii-kwartale-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 15:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatni czwartek Noctiluca wypuściła swój raport za II kw., a dzień później zorganizowała webinar z sesją Q&#038;A. Dla nas to czas, aby pochylić się i zaktualizować obecny stan spółki.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/sledzac-rozwoj-biznesu-czyli-noctiluca-po-ii-kwartale-2024/">Śledząc rozwój biznesu, czyli Noctiluca po II kwartale 2024</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak rozwijać spółkę technologiczną z Polski na rynkach międzynarodowych, case study Noctiluca</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/jak-rozwijac-spolke-technologiczna-z-polski-na-rynkach-miedzynarodowych-case-study-noctiluca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 15:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Każdemu inwestorowi od czasu do czasu potrzebne jest chłodne, z pewnego oddalenia, spojrzenie na daną spółkę, czy spełnia ona pokładane w niej oczekiwania. W tym artykule chcielibyśmy nieco napisać o tym co się działo w Noctiluce od naszego ostatniego teksu, podsumować rok 2023 i zastanowić się nad jej przyszłością. W szczególności interesuje nas jak spółka rozwija się na rynkach międzynarodowych oraz koryguje kierunki rozwoju do potrzeb rynkowych. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/jak-rozwijac-spolke-technologiczna-z-polski-na-rynkach-miedzynarodowych-case-study-noctiluca/">Jak rozwijać spółkę technologiczną z Polski na rynkach międzynarodowych, case study Noctiluca</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rzecz o rozwoju oraz sposobach monetyzowania biznesu w Noctiluce</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/rzecz-o-rozwoju-oraz-sposobach-monetyzowania-biznesu-w-noctiluce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 11:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Każda spółka wcześniej czy później powinna zacząć pokazywać przychody oraz, rzecz jasna, zyski to oczywistość, nad którą trudno dyskutować. Spółki działające w tradycyjnych branżach z niską barierą wejścia robią to zdecydowanie wcześniej (mowa tu o przychodach, bo z zyskami bywa różnie), spółki innowacyjne nie zawsze, a jeśli już to po określonym czasie. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/rzecz-o-rozwoju-oraz-sposobach-monetyzowania-biznesu-w-noctiluce/">Rzecz o rozwoju oraz sposobach monetyzowania biznesu w Noctiluce</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noctiluca zakomunikowała podpisanie umowy NDA z największym na świecie producentem urządzeń telekomunikacyjnych z Chin</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/noctiluca-zakomunikowala-podpisanie-umowy-nda-z-najwiekszym-na-swiecie-producentem-urzadzen-telekomunikacyjnych-z-chin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiaj (8 kwietnia 2023) Noctiluca poinformowała raportem bieżącym o podpisaniu umowy NDA z "chińską międzynarodową firmą technologiczną, będącą największym na świecie producentem urządzeń telekomunikacyjnych".</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/noctiluca-zakomunikowala-podpisanie-umowy-nda-z-najwiekszym-na-swiecie-producentem-urzadzen-telekomunikacyjnych-z-chin/">Noctiluca zakomunikowała podpisanie umowy NDA z największym na świecie producentem urządzeń telekomunikacyjnych z Chin</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noctiluca z umową na projekt wdrożeniowy z tajwańskim producentem oświetlenia i paneli OLED</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/noctiluca-z-umowa-na-projekt-wdrozeniowy-z-tajwanskim-producentem-oswietlenia-i-paneli-oled/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 15:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noctulica od pewnego czasu współpracuje z Industrial Technology Research Institute na Tajwanie. Jest to instytut badawczy zajmujący się technologią stosowaną. Jego misją jest stymulowanie rozwoju przemysłowego poprzez badania i rozwój technologii. O efekcie tej współpracy ostatnio spółka poinformowała w raporcie bieżącym. </p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/noctiluca-z-umowa-na-projekt-wdrozeniowy-z-tajwanskim-producentem-oswietlenia-i-paneli-oled/">Noctiluca z umową na projekt wdrożeniowy z tajwańskim producentem oświetlenia i paneli OLED</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostatnie komunikaty oraz prezentacje inwestorskie Noctiluci</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/ostatnie-komunikaty-oraz-prezentacje-inwestorskie-noctiluci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 12:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noctiluca w ostatnim czasie uczestniczyła w kilku webinarach wraz sesjami Q&#038;A, które z zainteresowaniem wysłuchaliśmy. 24 października ukazał się komunikat o zawarciu umowy NDA z jedną z największych amerykańskich korporacji, a 13 października o umowie pożyczki od firmy Synthex Technologies na 4 mln zł.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/ostatnie-komunikaty-oraz-prezentacje-inwestorskie-noctiluci/">Ostatnie komunikaty oraz prezentacje inwestorskie Noctiluci</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejna umowa NDA Noctiluci</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/kolejna-umowa-nda-noctiluci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 12:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4024</guid>

					<description><![CDATA[<p>14 września spółka poinformowała o kolejnej już umowie NDA (Non-Disclosure Agreement). Została ona zawarta z "amerykańską międzynarodową firmą technologiczną, będącą największym na świecie producentem elektroniki użytkowej z siedzibą w Kalifornii, Stany Zjednoczone".</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/kolejna-umowa-nda-noctiluci/">Kolejna umowa NDA Noctiluci</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noctiluca podpisała umowę NDA związaną z realizacją projektu dla największego na świecie producenta zegarków</title>
		<link>https://growthinvestment.pl/noctiluca-podpisala-umowe-nda-zwiazana-z-realizacja-projektu-dla-najwiekszego-na-swiecie-producenta-zegarkow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wachowiak, Tomasz Wachowiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 14:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noctiluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://growthinvestment.pl/?p=4016</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnim raporcie Noctiluca poinformowała o podpisaniu umowy NDA (ang. Non-Disclosure Agreement) rozpoczynającą realizację projektu dla największego na świecie producenta zegarków ze Szwajcarii we współpracy z Fraunhofer IAP.</p>
<p>Artykuł <a href="https://growthinvestment.pl/noctiluca-podpisala-umowe-nda-zwiazana-z-realizacja-projektu-dla-najwiekszego-na-swiecie-producenta-zegarkow/">Noctiluca podpisała umowę NDA związaną z realizacją projektu dla największego na świecie producenta zegarków</a> pochodzi z serwisu <a href="https://growthinvestment.pl">Growth Investment - Portal spółek innowacyjnych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
